| ư PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU TRƯỜNG MN DIỄN PHONG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| Độ tuổi | Dự kiến số lượng điều tra | Số lượng KH giao | Trẻ đã đến trường | Tuyển mới |
| Trẻ Nhà trẻ | 191 | 50 | 0 | 50 |
| Trẻ 3-4 tuổi | 78 | 75 | 42 | 33 |
| Trẻ 4-5 tuổi | 105 | 90 | 85 | 5 |
| Trẻ 5-6 tuổi | 98 | 98 | 95 | 3 |
| Cộng | 472 | 313 | 222 | 91 |
| Lớp MG lớn | Lớp MG nhỡ | Lớp MG bé | Nhà trẻ | NVND |
| 98 cháu /3 lớp | 90 cháu /3 lớp | 75 cháu/3 lớp | 50 cháu/2 nhóm | 313 cháu |
| Lớn A: 33 cháu | Nhỡ A: 30 cháu | Bé A: 25 cháu | NT A: 25 cháu | Hợp đồng 7 NVND Theo KH |
| Lớn B: 33 cháu | Nhỡ B: 30cháu | Bé B: 25 cháu | NT B: 25 cháu | |
| Lớn C: 32 cháu | Nhỡ C: 30 cháu | Bé C: 25 cháu |
Nguồn tin: mamnondienphong.dienchau.edu.vn
Các tin khác
Đăng ký thành viên